-
Follow us on
جدول المقاسات
كل القياسات بالسنتيمتر
أزياء بيت — لانجيري · ملابس داخلية · بيجاما
| المقاس | EU | UK / US | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 8–10 | 66–72 | 88–94 |
| M | 38–40 | 10–12 | 72–78 | 94–100 |
| L | 40–42 | 12–14 | 78–84 | 100–106 |
| XL | 42–44 | 14–16 | 84–90 | 106–112 |
| 2XL | 44–46 | 16–18 | 90–96 | 112–118 |
حمالات صدر
| المقاس | EU | UK / US | محيط الصدر | تحت الصدر |
|---|---|---|---|---|
| S | 75B / 80A | 34B / 36A | 88–92 | 70–75 |
| M | 80B / 85A | 36B / 38A | 92–96 | 75–80 |
| L | 85B / 90A | 38B / 40A | 96–100 | 80–85 |
| XL | 90B / 95A | 40B / 42A | 100–106 | 85–90 |
| 2XL | 95B / 100A | 42B / 44A | 106–112 | 90–95 |
إزاي تاخدي مقاسك؟
- محيط الصدر: من أعلى نقطة والشريط مستوي حوالين الجسم.
- تحت الصدر: تحت الصدر مباشرةً — محكم مش ضاغط.
- الخصر: من أضيق جزء، فوق السرّة بشوية.
- الأرداف: من أعرض جزء والقدمين مضمومتين.
لو قياسك بين مقاسين، اختاري الأكبر.